Équipes
| Équipe numéro 1 | Équipe numéro 2 | Équipe numéro 3 | |||||
| Grégoire Gironne | 239-0494 | Daniel Gaudreault | 276-6667 | Philibert Simard | 276-2749 | ||
| Claude Asselin | 276-5740 | Donatien Gauthier | 276-3319 | Yvon Thompson | 276-1104 | ||
| Robert Morris | 276-8487 | Rachel Lemieux | 276-1974 | Solange Tremblay | 276-1104 | ||
| Claude St-Cyr | 276-5387 | Lise Bonenfant | 374-2114 | Réjean Tremblay | 276-4979 | ||
| Équipe numéro 4 | Équipe numéro 5 | Équipe numéro 6 | |||||
| Robert Horton | 276-4103 | Michel Tremblay | 276-3752 | Richard Bouchard | 276-5798 | ||
| Claude Sasseville | 276-0054 | Ghislaine Brassard | 276-2914 | Victorin Gagnon | 374-1012 | ||
| Rita Bouchard | 276-3040 | Gilbert Bouchard | 276-3150 | Olive Laflamme | 374-1012 | ||
| Michel Boivin | 276-7934 | Hélène Laflamme | 276-7052 | Ghislain Rioux | 276-2982 | ||
| Équipe numéro 7 | Équipe numéro 8 | Équipe numéro 9 | |||||
| André Martel | 276-4822 | Laurette Simard | 276-0751 | Michel Gauthier | 274-2752 | ||
| Louis-Marie Girard | 276-1256 | Marcel Tremblay | 276-0187 | Jos-Arthur Bouchard | 276-4251 | ||
| Léo Fournier | 276-4770 | Jn-Marie Villeneuve | 276-3878 | Pauline Gagnon | 276-3319 | ||
| Thérèse Laflamme | 239-0492 | Chantale Dumais | 276-5387 | Bernard Laflamme | 276-2940 | ||
| Équipe numéro 10 | Équipe numéro 11 | Équipe numéro 12 | |||||
| Jeannine Proulx | 374-9929 | Julien Nadeau | 276-0577 | Alain Girard | 276-1768 | ||
| Carmen Rochette | 679-8768 | Raymond Bouchard | 276-0189 | Gilles Laliberté | 276-5687 | ||
| Yvon Goulet | 374-2066 | Jn-Baptiste Harvey | 276-1670 | Jacques Goulet | 276-2791 | ||
| Jean-Marc Audet | 276-1052 | Lucie Lemieux | 979-0937 | Maude Bouchard | 276-5038 | ||
| Équipe numéro 13 | Équipe numéro 14 | Équipe numéro 15 | |||||
| Denise Lavoie | 276-6414 | Fernando Bouchard | 276-6467 | Claude Brodeur | 276-0566 | ||
| Jean Lambert | 239-0582 | Yvan Gagnon | 276-3925 | Serge Bouchard | 276-4194 | ||
| Ls-Georges Poirier | 276-5261 | Diane St-Cyr | 276-4969 | Judith Larouche R. | 276-2982 | ||
| Daniel Fortin | 979-0937 | Régis Brassard | 276-0009 | Gratien Guay | 276-5723 | ||
| Équipe numéro 16 | Équipe numéro 17 | Équipe numéro 18 | |||||
| Gaétan Gilbert | 276-4969 | Jean Drapeau | 274-4855 | Ls-Marie Bouchard | 276-2336 | ||
| André Chiasson | 276-5979 | Céline Thibeault | 274-4855 | Nicole Harvey | 276-2336 | ||
| Réal Larouche | 276-6233 | Gaétan Marcoux | 276-4150 | Denis St-Gelais | 239-0710 | ||
| Andrée Rochette | 276-4103 | Bérangère Proulx | 276-3480 | Laval Girard | 276-3822 | ||
| Équipe numéro 19 | Équipe numéro 20 | Équipe numéro 21 | |||||
| Serge Bérubé | 374-2617 | Gaby Perron | 276-4264 | Ls-Georges Rousseau | 276-9151 | ||
| Fabien Sasseville | 276-3717 | Chantal Boulianne | 239-0582 | Rock Bouchard | 239-0484 | ||
| Pauline Boutin | 276-4311 | Claude Laroche | 276-1844 | Christian Bouchard | 276-4540 | ||
| Ghislain Gagnon | 276-2914 | Pauline Savard | 276-5723 | Hélène Pedneault | 276-4770 | ||
| Équipe numéro 22 | Remplaçants | ||||||
| Yvan Dufour | 276-4855 | Jacques Bouchard 3e ou | 276-0116 | Alain Jacques 3e ou 4e | 276-6607 | ||
| Jean-Claude Martel | 276-5220 | Geneviève Gagnon 1re o | 276-6366 | Claude Fournier 3e ou 4e | 374-9929 | ||
| Alain Beaudet | 374-2040 | Lionel Chiquette 1er ou | 276-3480 | Gaétan Tremblay 1er | 276-8046 | ||
| Christine Bouchard | 374-2040 | Ray-M. Laflamme 3e ou | 276-6007 |
Horaire
| Date | Heure | Daniel Huard | Formule JRE | Bleuets Fortin | Bye |
| 19 janvier | 10 h 30 | 20 vs 21 | 3 vs 8 | 4 17 |
|
| 12 h | 6 vs 10 | 2 vs 9 | 12 vs 13 | ||
| 13 h 30 | 7 vs 16 | 15 vs 19 | 11 vs 14 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 5 vs 22 | 1 vs 18 | ||
| 26 janvier | 10 h 30 | 16 vs 19 | 1 vs 10 | 2 20 |
|
| 12 h | 5 vs 14 | 18 vs 22 | 4 vs 8 | ||
| 13 h 30 | 15 vs 17 | 6 vs 13 | 7 vs 9 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 12 vs 21 | 3 vs 11 | ||
| 2 février | 10 h 30 | 6 vs 11 | 18 vs 21 | 10 14 |
|
| 12 h | 2 vs 4 | 7 vs 19 | 15 vs 20 | ||
| 13 h 30 | 1 vs 5 | 8 vs 12 | 3 vs 13 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 16 vs 17 | 9 vs 22 | ||
| 9 février | 10 h 30 | 14 vs 18 | 8 vs 20 | 7 15 |
|
| 12 h | 17 vs 19 | 9 vs 16 | 5 vs 12 | ||
| 13 h 30 | 21 vs 22 | 2 vs 11 | 3 vs 10 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 1 vs 13 | 4 vs 6 | ||
| 16 février | 10 h 30 | 6 vs 17 | 5 vs 11 | 13 22 |
|
| 12 h | 9 vs 20 | 3 vs 12 | 4 vs 21 | ||
| 13 h 30 | 8 vs 14 | 15 vs 18 | 1 vs 7 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 10 vs 16 | 2 vs 19 | ||
| 23 février | 10 h 30 | 3 vs 5 | 15 vs 22 | 9 19 |
|
| 12 h | 1 vs 4 | 8 vs 11 | 16 vs 21 | ||
| 13 h 30 | 2 vs 13 | 12 vs 20 | 6 vs 18 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 14 vs 17 | 7 vs 10 | ||
| 2 mars | Semaine de relâche | ||||
| 9 mars | 10 h 30 | 11 vs 21 | 16 vs 20 | 1 vs 8 | |
| 12 h | 3 vs 15 | 9 vs 18 | 7 vs 17 | ||
| 13 h 30 | 19 vs 22 | 10 vs 13 | 4 vs 14 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 5 vs 6 | 2 vs 12 | ||
| 16 mars | 10 h 30 | 4 vs 12 | 7 vs 11 | 2 vs 21 | 1 8 16 18 |
| 12 h | 13 vs14 | 3 vs 22 | 6 vs 15 | ||
| 13 h 30 | 5 vs 19 | 9 vs 17 | 10 vs 20 | ||
| 15 h | Fisherman | Fisherman | Fisherman | ||
| 23 mars | 10 h 30 | 13 vs 16 | 10 vs 15 | 3 6 |
|
| 12 h | 1 vs 9 | 2 vs 20 | 19 vs 21 | ||
| 13 h 30 | 8 vs 17 | 11 vs 12 | 5 vs 18 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 4 vs 22 | 7 vs 14 | ||
| 30 mars | 10 h 30 | 4 vs 9 | 5 vs 10 | 11 12 |
|
| 12 h | 3 vs 14 | 2 vs 7 | 1 vs 17 | ||
| 13 h 30 | 13 vs 21 | 6 vs 19 | 20 vs 22 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 15 vs 16 | 8 vs 18 | ||
| 6 avril | 10 h 30 | 3 vs 20 | 11 vs 22 | 5 21 |
|
| 12 h | 4 vs 16 | 12 vs 14 | 10 vs 18 | ||
| 13 h 30 | 2 vs 17 | 7 vs 8 | 6 vs 9 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 13 vs 19 | 1 vs 15 | ||
| Semaine du 13 avril | Tournoi et Party de fin de saison | ||||
Équipes
| Équipe numéro 1 | Équipe numéro 2 | Équipe numéro 3 | |||||
| Ray-Marie Laflamme | 276-6007 | Julien Nadeau | 276-0577 | Raymond Lavoie | 239-0709 | ||
| Jeannine Proulx | 374-9929 | Yvon Thompson | 276-1104 | Chantal Boulianne | 239-0582 | ||
| Agathe Plante | 374-2347 | Solange Tremblay | 276-1104 | Léo Fournier | 276-4770 | ||
| Michel Boulay | 374-2080 | Bernard Laflamme | 276-2940 | Ghislain Rioux | 276-2982 | ||
| Équipe numéro 4 | Équipe numéro 5 | Équipe numéro 6 | |||||
| Roland Laprise | 679-9981 | Daniel Gaudreault | 276-6667 | Gaétan Gilbert | 276-4969 | ||
| Yvan Gagnon | 276-3925 | Ghislaine Brassard | 276-2914 | Carmen Rochette | 679-8768 | ||
| Marthe Martin | 374-2329 | Jean-Baptiste Harvey | 276-1670 | Robert Morris | 276-8487 | ||
| Jean-Marc Audet | 276-1052 | Clémence Frigon | 276-3015 | Bérangère Proulx | 276-3480 | ||
| Équipe numéro 7 | Équipe numéro 8 | Équipe numéro 9 | |||||
| Alain Girard | 276-1768 | Grégoire Gironne | 239-0494 | André Simard | 630-8251 | ||
| Estelle Nadeau | 276-5798 | Raymond Bouchard | 276-0189 | Jean Lambert | 239-0582 | ||
| Denis St-Gelais | 239-0710 | Judith Larouche R. | 276-2982 | Rita Bouchard | 276-3040 | ||
| Laval Girard | 276-3822 | Andrée Rochette | 276-4103 | Maude Bouchard | 276-5038 | ||
| Équipe numéro 10 | Équipe numéro 11 | Équipe numéro 12 | |||||
| Fernando Bouchard | 276-6467 | Yvan Dufour | 276-4855 | Dominique Caouette | 374-9973 | ||
| Claude Sasseville | 276-0054 | Roch Bouchard | 239-0484 | Victorin Gagnon | 374-1012 | ||
| Rachel Lemieux | 276-1974 | Diane St-Cyr | 279-4969 | Olive Laflamme | 374-1012 | ||
| Pauline Savard | 276-5723 | Lise Bonenfant | 274-2114 | Ghislain Rousseau | 276-4193 | ||
| Équipe numéro 13 | Équipe numéro 14 | Équipe numéro 15 | |||||
| Richard Bouchard | 276-5798 | Louis-Marie Bouchard | 276-2336 | Fabien Sasseville | 276-3717 | ||
| Sylvie Dubeau | 239-0010 | Réal Plourde | 276-4891 | Serge Bouchard | 276-4194 | ||
| Judith Larouche | 374-2457 | Alain Blackburn | 374-2054 | Jn-Marie Villeneuve | 276-3878 | ||
| Ghislain Gagnon | 276-2914 | Suzanne Larouche | 374-2054 | Hélène Laflamme | 276-7052 | ||
| Équipe numéro 16 | Équipe numéro 17 | Équipe numéro 18 | |||||
| Gilles Roberge | 276-4300 | Nicole Harvey | 276-2336 | Robert Horton | 276-4103 | ||
| Jean-Claude Martel | 276-5220 | Jos-Arthur Bouchard | 276-4251 | Louis-Marie Girard | 276-1256 | ||
| France Brochu | 276-4890 | Pauline Gagnon | 276-3319 | Bibiane Verreault | 276-6036 | ||
| Réjean Tremblay | 276-4979 | Daniel Fortin | 979-0937 | Michel Boivin | 276-7934 | ||
| Équipe numéro 19 | Équipe numéro 20 | Équipe numéro 21 | |||||
| Gaby Perron | 276-4264 | Ls-Georges Rousseau | 276-9151 | Philibert Simard | 276-2749 | ||
| Réal Larouche | 276-6233 | Claude Asselin | 276-5740 | Gaétan Marcoux | 276-4150 | ||
| Christian Bouchard | 276-4540 | Gilbert Bouchard | 276-3150 | John Langevin | 276-2586 | ||
| Marjolaine Gaudreaul | 279-3308 | Hélène Pedneault | 276-4770 | Denyse Langevin | 374-2586 | ||
| Remplaçants | |||||||
| Lionel Chiquette 1re ou 2 | 276-3480 | ||||||
| Geneviève Gagnon 1re et | 276-6366 | ||||||
| Donatien Gauthier 3e | 276-3319 | ||||||
| Alain Jacques 3e ou 4e | 276-6607 | ||||||
| Claude Laroche 2e ou 3e | 276-1844 | ||||||
| Claude Fournier 3e ou 4e | 374-9929 |
Horaire
| Date | Heure | Daniel Huard | Formule JRE | Bleuets Fortin | Bye |
| 20 janvier | 10 h 30 | 20 vs 21 | 3 vs 8 | 4 | |
| 12 h | 6 vs 10 | 2 vs 9 | 12 vs 13 | ||
| 13 h 30 | 7 vs 16 | 15 vs 19 | 11 vs 14 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 5 vs 17 | 1 vs 18 | ||
| 27 janvier | 10 h 30 | 16 vs 19 | 1 vs 10 | 2 | |
| 12 h | 5 vs 14 | 18 vs 20 | 4 vs 8 | ||
| 13 h 30 | 15 vs 17 | 6 vs 13 | 7 vs 9 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 12 vs 21 | 3 vs 11 | ||
| 3 février | 10 h 30 | 2 vs 4 | 18 vs 21 | 10 | |
| 12 h | 6 vs 11 | 7 vs 19 | 9 vs 14 | ||
| 13 h 30 | 1 vs 5 | 8 vs 12 | 3 vs 13 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 16 vs 17 | 15 vs 20 | ||
| 10 février | 10 h 30 | 14 vs 18 | 9 vs 16 | 7 | |
| 12 h | 17 vs 19 | 4 vs 6 | 5 vs 12 | ||
| 13 h 30 | 15 vs 21 | 2 vs 11 | 3 vs 10 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 1 vs 13 | 8 vs 20 | ||
| 17 février | 10 h 30 | 8 vs 14 | 5 vs 11 | 13 | |
| 12 h | 10 vs 16 | 3 vs 12 | 4 vs 21 | ||
| 13 h 30 | 6 vs 17 | 15 vs 18 | 1 vs 7 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 9 vs 20 | 2 vs 19 | ||
| 24 février | 10 h 30 | 3 vs 5 | 9 vs 15 | 19 | |
| 12 h | 1 vs 4 | 8 vs 11 | 16 vs 21 | ||
| 13 h 30 | 2 vs 13 | 12 vs 20 | 6 vs 18 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 14 vs 17 | 7 vs 10 | ||
| 3 mars | Semaine de relâche | ||||
| 10 mars | 10 h 30 | 11 vs 21 | 16 vs 20 | 1 | |
| 12 h | 3 vs 15 | 9 vs 18 | 7 vs 17 | ||
| 13 h 30 | 8 vs 19 | 10 vs 13 | 4 vs 14 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 5 vs 6 | 2 vs 12 | ||
| 17 mars | 10 h 30 | 4 vs 12 | 7 vs 11 | 2 vs 21 | 8 16 18 |
| 12 h | 13 vs 14 | 1 vs 3 | 6 vs 15 | ||
| 13 h 30 | 5 vs 19 | 9 vs 17 | 10 vs 20 | ||
| 15 h | Fisherman | Fisherman | Fisherman | ||
| 24 mars | 10 h 30 | 13 vs 16 | 3 vs 6 | 5 | |
| 12 h | 1 vs 9 | 2 vs 20 | 19 vs 21 | ||
| 13 h 30 | 8 vs 17 | 11 vs 15 | 4 vs 18 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 10 vs 12 | 7 vs 14 | ||
| 31 mars | 10 h 30 | 4 vs 9 | 5 vs 10 | 20 | |
| 12 h | 3 vs 14 | 2 vs 7 | 1 vs 17 | ||
| 13 h 30 | 13 vs 21 | 6 vs 19 | 11 vs 12 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 15 vs 16 | 8 vs 18 | ||
| 7 avril | 10 h 30 | 1 vs 15 | 5 vs 21 | 11 | |
| 12 h | 4 vs 16 | 12 vs 14 | 10 vs 18 | ||
| 13 h 30 | 2 vs 17 | 7 vs 8 | 6 vs 9 | ||
| 15 h | Pratique 15 à 16 h. | 13 vs 19 | 3 vs 20 | ||
| Semaine du 13 avril | Tournoi et Party de fin de saison | ||||
Équipes
| Équipe numéro 1 | Équipe numéro 2 | Équipe numéro 3 | |||||
| Roland Laprise | 679-9981 | Michel Tremblay | 276-3752 | Richard Bouchard | 276-5798 | ||
| Céline Thibeault | 274-4855 | Donatien Gauthier | 276-3319 | Nicole Harvey | 276-2336 | ||
| Ls-Georges Poirier | 276-5261 | Denis St-Gelais | 276-0710 | Jos-Arthur Bouchard | 276-4251 | ||
| Laval Girard | 276-3822 | Clémence Frigon | 276-3015 | Gratien Guay | 276-5723 | ||
| Équipe numéro 4 | Équipe numéro 5 | Équipe numéro 6 | |||||
| Peter Gallant | 374-2578 | Jean Drapeau | 274-4855 | André Martel | 276-4822 | ||
| Robert Horton | 276-4103 | Estelle Nadeau | 276-5798 | ||||
| Serge Bouchard | 276-4194 | Claude Laroche | 276-1844 | Raymond Bouchard | 276-0189 | ||
| Elaine Gallant | 276-2578 | Pauline Gagnon | 276-3319 | Michel Boulay | 374-2080 | ||
| Équipe numéro 7 | Équipe numéro 8 | Équipe numéro 9 | |||||
| Grégoire Gironne | 239-0494 | Serge Bérubé | 374-2617 | Robert Veillette | 374-2329 | ||
| Ls-Georges Rousseau | 276-9155 | Philibert Simard | 276-2749 | Laurette Simard | 276-0751 | ||
| Claude Asselin | 276-5740 | Jacques Goulet | 276-2791 | Yvon Goulet | 374-2066 | ||
| Denyse Langevin | 374-2586 | Hélène Laflamme | 276-7052 | Jean-Guy Gauthier | 979-0878 | ||
| Équipe numéro 10 | Équipe numéro 11 | Équipe numéro 12 | |||||
| Carol Desgagné | 276-4763 | Alain Jaques | 276-6607 | Claude Brodeur | 276-5566 | ||
| Fabien Sasseville | 276-3717 | Allen Roy | 276-1271 | Alain Girard | 276-1768 | ||
| Agathe Plante | 374-2347 | Victorin Gagnon | 374-1012 | Christian Bouchard | 276-4540 | ||
| Réjean Tremblay | 276-4979 | Olive Laflamme | 374-1012 | Judith Larouche | 374-2457 | ||
| Équipe numéro 13 | Équipe numéro 14 | Équipe numéro 15 | |||||
| Dominique Caouette | 374-9973 | André Simard | 630-8251 | Yvan Dufour | 276-4855 | ||
| André Chiasson | 276-3979 | Ray-Marie Laflamme | 276-6007 | Fernando Bouchard | 276-6467 | ||
| Chantal Boulianne | 239-0582 | Ghislaine Brassard | 276-2914 | John Langevin | 374-2586 | ||
| Jn-Marie Villeneuve | 276-3878 | Michel Boivin | 276-7934 | Marthe Martin | 374-2329 | ||
| Remplaçants | |||||||
| Jacques Bouchard 3e ou | 276-0116 | ||||||
| Rachel Lemieux 1re ou 2 | 276-1974 | ||||||
| Claude Fournier 3e ou 4e | 374-9929 | ||||||
Horaire
| Date | Heure | Daniel Huard | Formule JRE | Bleuets Fortin | Bye |
| 21 janvier | 10 h 30 | 5 vs 10 | 3 vs 11 | Pratique | 12 |
| 12 h 30 | 1 vs 8 | 7 vs 14 | 4 vs 15 | ||
| 14 h 30 | Pratique 15 à 16 h. | 2 vs 9 | 6 vs 13 | ||
| 28 janvier | 10 h 30 | 6 vs 14 | 2 vs 8 | Pratique | 3 |
| 12 h 30 | 11 vs 12 | 5 vs 7 | 1 vs 10 | ||
| 14 h 30 | Pratique 15 à 16 h. | 4 vs 9 | 13 vs 15 | ||
| 4 février | 10 h 30 | 4 vs 5 | 3 vs 6 | Pratique | 9 |
| 12 h 30 | 10 vs 12 | 2 vs 7 | 13 vs 14 | ||
| 14 h 30 | Pratique 15 à 16 h. | 8 vs 11 | 1 vs 15 | ||
| 11 février | 10 h 30 | Pratique | 6 vs 15 | 10 vs 14 | 2 |
| 12 h 30 | 11 vs 13 | 5 vs 12 | 3 vs 7 | ||
| 14 h 30 | 1 vs 9 | 4 vs 8 | Pratique 15 à 16 h. | ||
| 18 février | 10 h 30 | Pratique | 1 vs 13 | 2 vs 15 | 6 |
| 12 h 30 | 4 vs 14 | 3 vs 5 | 9 vs 11 | ||
| 14 h 30 | 8 vs 10 | 7 vs 12 | Pratique 15 à 16 h. | ||
| 25 février | 10 h 30 | Pratique | 3 vs 9 | 4 vs 7 | 8 |
| 12 h 30 | 1 vs 12 | 2 vs 14 | 5 vs 15 | ||
| 14 h 30 | 10 vs 13 | 6 vs 11 | Pratique 15 à 16 h. | ||
| 4 mars | Semaine de relâche | ||||
| 11 mars | 10 h 30 | Pratique | 1 vs 5 | 7 vs 8 | 15 |
| 12 h 30 | 9 vs 13 | 4 vs 6 | 2 vs 11 | ||
| 14 h 30 | 3 vs 10 | 12 vs 14 | Pratique 15 à 16 h. | ||
| 18 mars | 10 h 30 | 2 vs 12 | 9 vs 15 | 1 vs 6 | 4 5 14 |
| 12 h 30 | 3 vs 8 | 10 vs 11 | 7 vs 13 | ||
| 14 h 30 | Fisherman | Fisherman | Fisherman. | ||
| 25 mars | 10 h 30 | Pratique | 9 vs 10 | 4 vs 12 | 13 |
| 12 h 30 | 6 vs 8 | 11 vs 15 | 2 vs 5 | ||
| 14 h 30 | 3 vs 14 | 1 vs 7 | Pratique 15 à 16 h. | ||
| 1er avril | 10 h 30 | Pratique | 1 vs 14 | 5 vs 13 | 11 |
| 12 h 30 | 7 vs 10 | 2 vs 4 | 6 vs 9 | ||
| 14 h 30 | 8 vs 15 | 3 vs 12 | Pratique 15 à 16 h. | ||
| 8 avril | 10 h 30 | Pratique | 7 vs 9 | 8 vs 12 | 10 |
| 12 h 30 | 1 vs 3 | 14 vs 15 | 5 vs 11 | ||
| 14 h 30 | 2 vs 6 | 4 vs 13 | Pratique 15 à 16 h. | ||
| Semaine du 13 avril | Tournoi et Party de fin de saison | ||||
| 1 | 2 | ||
| Yvon Perron | 276-4329 | André Martel | 276-4822 |
| Marc-André Guénard | 276-9724 | Georges Simard | 276-0360 |
| Jeannick Tremblay | 276-9724 | Johanne Beaulieu | 276-2783 |
| Diane Thibeault | 276-5890 | Judith Larouche | 374-2457 |
| 3 | 4 | ||
| Laval Larouche | 706-0512 | André Simard | 630-8251 |
| Marjolaine Simard | 276-5220 | Sylvain Doré | 276-8287 |
| Robert Morris | 276-8487 | Marlène Plourde | 276-5047 |
| Marc-André Allard | 276-5890 | Guylaine Lalancette | |
| 5 | |||
| Frédéric Lemieux | 879-0929 | ||
| Steeve McLellan | 276-2783 | ||
| Jean-Claude Martel | 276-5220 | ||
| Jean-Marie Villeneuve | 276-3878 | ||
Horaire
| Daniel Huard | Formule JRE | Bleuets Fortin | Bye | |
| 10 janv. 2010 | 1vs 2 | 3 vs 4 | 5 | |
| 17 janv. 2010 | 2 vs 5 | 1 vs 3 | 4 | |
| 24 janv. 2010 | 1 vs 5 | 2 vs 4 | 3 | |
| 31 janv. 2010 | 1 vs 4 | 3 vs 5 | 2 | |
| 7 févr. 2010 | 4 vs 5 | 2 vs 3 | 1 | |
| 14 févr. 2010 | 1 vs 4 | 3 vs 5 | 2 | |
| 21 févr. 2010 | 1 vs 5 | 2 vs 4 | 3 | |
| 7 mars 2010 | 1 vs 3 | 2 vs 5 | 4 | |
| 14 mars 2010 | 3 vs 4 | 1 vs 2 | 5 | |
| 28 mars 2010 | 2 vs 3 | 4 vs 5 | 1 | |
| avril | séries | |||
Résultat
| Équipe | 10 janv | 17 janv | 24 janv | 31 janv | 07 févr | 14 févr | 21 févr | 07 mars | 14 mars | 28 mars | Total | |
| 2 | André Martel | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | ||
| 4 | André Simard | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||
| 1 | Yvon Perron | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 3 | Laval Larouche | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 5 | Frédéric Lemieux | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
Équipes
| 1 - Rona Ferlac | 2 - Caisse Desjardins Dolb.-Mist. | 3 - Formule JRE |
| 4-Laval Larouche | 4-Carol Desgagné | 4-Martine Savard |
| 3-Marc-André Guénard | 3-Jacques Simard | 3-Julie Boissonneault |
| 2-Vincent Duguay | 2-André Martel | 2-Sylvie Dubeau |
| 1-Dave Boulianne | 1-Michel Gauthier | 1-Joanne Boissonneault |
| 5-Sylvain Doré | 5-Gaétan Gilbert | 5-Michel Gaudreault |
| 4 - Sonic | 5 - Le Coq Rôti | 6 - |
| 4-Raymond Lavoie | 4-Daniel Asselin | 4-Peter Gallant |
| 3-Donatien Gauthier | 3-Jacques Richard | 3-Serge Bérubé |
| 2-Rémi Larouche | 2-Steeve Boudreault | 2-John Langevin |
| 1-Gérald Rousseau | 1-Steeve Brassard | 1-Denyse Langevin |
| 5-André Simard | 5- | 5-Jean Drapeau |
| 7 - | 8 - Molson M | |
| 4-Mario Imbeault | 4-Denise Lavoie | |
| 3-Daniel Fortin | 3-Danye Bilodeau | |
| 2-Jacques Desbiens | 2-Marjolaine Simard | |
| 1-Richard Bussière | 1-Nathalie Tremblay | |
| 5- | 5-Jeannick Tremblay |
Équipes
| 1 | Rona-Ferlac (Laval L.) | 5 | Le Coq Rôti (Daniel A.) |
| 2 | Caisse Desjardins Dol-Mist. (Carol D.) | 6 | Peter Gallant |
| 3 | Formule JRE (Martine S.) | 7 | Mario Imbeault |
| 4 | Sonic (Raymond L.) | 8 | Molson M (Denise L.) |
Horaire et Résultats
| DATE | LUNDI 19 HRE | DATE | MERCREDI 19 HRE | ||||||||||||||||||
| Glace Daniel Huard |
Glace Formule JRE |
Glace Daniel Huard |
Glace Formule JRE |
||||||||||||||||||
| 04-janv | 9 | 1 | - | 8 | 8 | 8 | 2 | - | 7 | 6 | 04-janv | 7 | 3 | - | 6 | 9 | 3 | 4 | - | 5 | 8 |
| 05-janv | 3 | 3 | - | 5 | 6 | 9 | 4 | - | 6 | 3 | 06-janv | 6 | 1 | - | 7 | 4 | 7 | 2 | - | 8 | 4 |
| 11-janv | 10 | 4 | - | 7 | 4 | 8 | 3 | - | 8 | 5 | 13-janv | 4 | 2 | - | 5 | 11 | 8 | 1 | - | 6 | 13 |
| 18-janv | 7 | 2 | - | 6 | 4 | 5 | 1 | - | 5 | 6 | 20-janv | 12 | 4 | - | 8 | 2 | 8 | 3 | - | 7 | 3 |
| 25-janv | 1 | - | 4 | 2 | - | 3 | 27-janv | 6 | - | 7 | 5 | - | 8 | ||||||||
| 01-févr | 10 | 5 | - | 7 | 5 | 9 | 6 | - | 8 | 4 | 03-févr | 6 | 1 | - | 3 | 4 | 7 | 2 | - | 4 | 6 |
| 08-févr | 6 | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 1 | - | 2 | 7 | 10-févr | 9 | 7 | - | 8 | 8 | 19 | 5 | - | 6 | 0 |
| 15-févr | 12 | 2 | - | 7 | 3 | 3 | 1 | - | 8 | 6 | 17-févr | 4 | 4 | - | 5 | 11 | 7 | 3 | - | 6 | 5 |
| 22-févr | 15 | 4 | - | 6 | 2 | 7 | 3 | - | 5 | 10 | 24-févr | 7 | 2 | - | 8 | 11 | 9 | 1 | - | 7 | 3 |
| 01-mars | 10 | 3 | - | 8 | 5 | 5 | 4 | - | 7 | 13 | 03-mars | 5 | 1 | - | 6 | 6 | 6 | 2 | - | 5 | 2 |
| 08-mars | 5 | 1 | - | 5 | 4 | 7 | 2 | - | 6 | 4 | 10-mars | 12 | 3 | - | 7 | 6 | 4 | - | 8 | ||
| 15-mars | Fisherman | ||||||||||||||||||||
| 22-mars | 9 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | 1 | - | 4 | 8 | 24-mars | 9 | 5 | - | 8 | 6 | 6 | - | 7 | ||
| 29-mars | 6 | - | 8 | 5 | - | 7 | 31-mars | 2 | - | 4 | 1 | - | 3 | ||||||||
| 05-avr | 5 | - | 6 | 7 | - | 8 | 07-avr | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | ||||||||
Classement
| 24 mars 2010 | |||||||||
| Nom Équipe | Ville | P.J. | P.G. | P.P. | P.P. | P.C. | TOTAL | DIFF. | |
| 1 | Le Coq Rôtie (Daniel A.) | Dol.-Mis. | 11 | 9 | 2 | 96 | 48 | 18 | 48 |
| 2 | Caisse Desjardins Dolb.-Mist. (Carol D.) | Dol.-Mis. | 11 | 9 | 2 | 81 | 60 | 18 | 21 |
| 3 | Formule JRE (Michel G.) | Dol.-Mis. | 11 | 6 | 5 | 75 | 69 | 12 | 6 |
