.
Équipes
Équipe numéro 1 |
Équipe numéro 2 |
Équipe numéro 3 |
|||||
| Bérubé Serge | 374-2617 | Bouchard Fernando | 276-6467 | Bouchard Ls-Marie | 276-2336 | ||
| Plante Agathe | 374-2347 | Goulet Jacques | 276-2791 | Rochette Carmen | 679-8768 | ||
| Bédard Robert | 276-2443 | Gagnon Pauline | 276-3319 | Rousseau Ghislain | 276-4193 | ||
| Maltais Ginette | 239-0779 | Guay Gratien | 276-5723 | Bonenfant Lise | 374-2114 | ||
Équipe numéro 4 |
Équipe numéro 5 |
Équipe numéro 6 |
|||||
| Bouchard Richard | 276-5791 | Côté Bernard | 276-7270 | Drapeau Jean | 274-4855 | ||
| Fournier Léo | 276-4770 | Simard Laurette | 276-0751 | Sasseville Claude | 276-0054 | ||
| Simard Yoland | 276-1173 | Bouchard Gilbert | 276-3150 | Laflamme Bernard | 276-2940 | ||
| Boivin Pauline | 276-6667 | Girard Laurien | 276-0432 | Bouchard Maude | 276-5038 | ||
Équipe numéro 7 |
Équipe numéro 8 |
Équipe numéro 9 |
|||||
| Dufour Yvan | 276-4855 | Gaudreault Daniel | 276-6667 | Gilbert Gaétan | 276-4969 | ||
| Bouchard Rock | 239-0484 | Bouchard Raymond | 276-0189 | Martel Jean-Claude | 276-5220 | ||
| Brochu France | 276-4890 | Côté Roger | 276-4500 | St-Cyr Diane | 276-4969 | ||
| Pedneault Hélène | 276-4770 | Bonenfant Diane | 276-1044 | Savard Pauline | 276-5723 | ||
Équipe numéro 10 |
Équipe numéro 11 |
Équipe numéro 12 |
|||||
| Girard Alain | 276-1768 | Gironne Grégoire | 239-0494 | Horton Robert | 276-4103 | ||
| Fournier Lise | 276-1768 | Brassard Ghislaine | 276-2914 | Marcoux Gaétan | 276-4150 | ||
| Bouchard Rita | 276-3040 | Hinse Michel | 276-4747 | Girard Léonce | 276-2795 | ||
| Boivin Michel | 276-7934 | Proulx Bérangère | 276-3480 | Cossette Françoise | 276-8440 | ||
Équipe numéro 13 |
Équipe numéro 14 |
Équipe numéro 15 |
|||||
| Marceau Réal | 218-0167 | Nadeau Julien | 276-0577 | Perron Yvon | 276-4329 | ||
| Girard Louis-Marie | 276-1256 | Gagnon Victorin | 374-1012 | Morris Robert | 276-8487 | ||
| Verreault Bibiane | 276-6036 | Laflamme Olive | 374-1012 | Girard Laval | 276-3822 | ||
| Tremblay Réjean | 276-4979 | Dessureault René | 979-1247 | Leblanc Lucienne | 276-3822 | ||
Équipe numéro 16 |
Équipe numéro 17 |
Équipe numéro 18 |
|||||
| Roy Allen | 276-1271 | Sasseville Fabien | 276-3717 | Harvey Nicole | 276-2336 | ||
| Tremblay Marcel | 276-0187 | St-Gelais Denis | 239-0710 | Chiasson André | 276-3979 | ||
| Lemieux Rachel | 276-1974 | Gauthier Laurien | 276-4996 | Fortin Daniel | 979-0937 | ||
| Simard Jean-Guy | 276-4787 | Rochette Andrée | 276-4103 | Laflamme Thérèse | 239-0492 | ||
Équipe numéro 19 |
Équipe numéro 20 |
Remplaçants |
|||||
| Simard Philibert | 276-2749 | Tremblay Michel | 276-3752 | Jacques Bouchard | 276-0116 | ||
| Thibeault Céline | 274-4855 | Bouchard Jos-Arthur | 276-4251 | Dominique Caouette | 374-9973 | ||
| Chiquette Lionel | 276-3480 | Langevin Denyse | 374-2586 | Raym.-M Laflamme | 276-6007 | ||
| Gagnon Ghislain | 276-2914 | Audet Jean-Marc | 276-1052 | Ls-Georges Rousseau | 276-9151 | ||
| Jean Lambert | 239-0582 | ||||||
| Christian Gagnon | 979-0974 | ||||||
.
.
.
Horaire
| Date | Heure | Glace 1 Métro DB |
Glace 2 Formule Jre |
Glace 3 Bleuets Fortin |
Bye |
| 17 janvier 2012 | 12 h | 8 vs 17 | 2 vs 14 | 4 vs 15 | 5 16 |
| 13 h 30 | 6 vs 18 | 1 vs 7 | 11 vs 13 | ||
| 15 h | 3 vs 12 | 9 vs 10 | 19 vs 20 | ||
| 24 janvier | 12 h | 10 vs 19 | 6 vs 15 | 9 vs 13 | 3 |
| 13 h 30 | 7 vs 20 | 12 vs 17 | 8 vs 14 | ||
| 15 h | 4 vs 5 | 11 vs 16 | 1 vs 2 | ||
| 31 janvier | 12 h | 15 vs 16 | 1 vs 17 | 2 vs 18 | 6 |
| 13 h 30 | 4 vs 11 | 3 vs 13 | 5 vs 14 | ||
| 15 h | 8 vs 10 | 9 vs 19 | 7 vs 12 | ||
| 7 février | 12 h | 5 vs 19 | 14 vs 20 | 12 vs 16 | 4 |
| 13 h 30 | 2 vs 15 | 13 vs 17 | 10 vs 18 | ||
| 15 h | 3 vs 9 | 1 vs 11 | 6 vs 7 | ||
| 14 février | 12 h | 6 vs 9 | 2 vs 7 | 3 vs 20 | 11 |
| 13 h 30 | 1 vs 16 | 8 vs 19 | 17 vs 18 | ||
| 15 h | 4 vs 10 | 5 vs 15 | 12 vs 13 | ||
| 21 février | 12 h | 2 vs 17 | 18 vs 20 | 14 vs 15 | 7 |
| 13 h 30 | 5 vs 12 | 3 vs 6 | 10 vs 11 | ||
| 15 h | 4 vs 19 | 13 vs 16 | 1 vs 8 | ||
| 28 février | 12 h | 11 vs 17 | 4 vs 16 | 3 vs 19 | 1 |
| 13 h 30 | 7 vs 13 | 9 vs 12 | 5 vs 6 | ||
| 15 h | 14 vs 18 | 2 vs 8 | 15 vs 20 | ||
| Semaine de relâche | |||||
| 13 mars | 12 h | 1 vs 20 | 10 vs 12 | 6 vs 13 | 2 19 |
| 13 h 30 | 11 vs 14 | 5 vs 8 | 16 vs 17 | ||
| 15 h | 7 vs 18 | 3 vs 15 | 4 vs 9 | ||
| 20 mars | 12 h | 8 vs 12 | 9 vs 14 | 7 vs 10 | 13 17 |
| 13 h 30 | 1 vs 15 | 4 vs 18 | 3 vs 11 | ||
| 15 h | 2 vs 16 | 5 vs 20 | 6 vs 19 | ||
| 27 mars | 12 h | 5 vs 7 | 18 vs 19 | 1 vs 4 | 12 15 |
| 13 h 30 | 6 vs 20 | 10 vs 16 | 9 vs 11 | ||
| 15 h | 8 vs 13 | 14 vs 17 | 2 vs 3 | ||
| 3 avril | 12 h | 3 vs 18 | 8 vs 15 | 5 vs 16 | 1 20 |
| 13 h 30 | 9 vs 17 | 4 vs 13 | 2 vs 19 | ||
| 15 h | 6 vs 10 | 7 vs 11 | 12 vs 14 | ||
| 10 avril | 12 h | 1 vs 3 | 2 vs 10 | 4 vs 20 | 11 19 |
| 13 h 30 | 5 vs 9 | 6 vs 16 | 12 vs 15 | ||
| 15 h | 13 vs 14 | 7 vs 17 | 8 vs 18 | ||
| Semaine du 18 avril | Tournoi et Party de Fin de saison |
||||
Note :
Pointage :
Absences :
.
Équipes
Équipe numéro 1 |
Équipe numéro 2 |
Équipe numéro 3 |
|||||
| Bouchard Fernando | 276-6467 | Bouchard Jacques | 276-0116 | Bouchard Ls-Marie | 276-2336 | ||
| Léo Fournier | 276-4770 | Roberge Gilles | 276-4300 | Simard Marjolaine | 276-5220 | ||
| Bouchard Rita | 276-3040 | St-Cyr Diane | 276-4969 | Girard Laval | 276-3822 | ||
| Gauthier Laurien | 276-4996 | Rochette Andrée | 276-4103 | Leblanc Lucienne | 276-3822 | ||
Équipe numéro 4 |
Équipe numéro 5 |
Équipe numéro 6 |
|||||
| Bouchard Richard | 276-5791 | Brodeur Claude | 276-5566 | Caouette Dominique | 374-9973 | ||
| Gagnon Victorin | 374-1012 | Plourde Réal | 276-4890 | Lambert Jean | 239-0582 | ||
| Laflamme Olive | 374-1012 | Brochu France | 276-4890 | Langevin Denyse | 374-2586 | ||
| Pedneault Hélène | 276-4770 | Girard Laurien | 276-0432 | Dessureault René | 979-1247 | ||
Équipe numéro 7 |
Équipe numéro 8 |
Équipe numéro 9 |
|||||
| Côté Bernard | 276-7270 | Dufour Yvan | 276-4855 | Gauthier Michel | 274-2752 | ||
| Plante Agathe | 374-2347 | Gagnon Christian | 979-0974 | Sasseville Claude | 276-0054 | ||
| Bouchard Gilbert | 276-3150 | Girard Léonce | 276-2795 | Brassard Ghislaine | 276-2914 | ||
| Gagnon Ghislain | 276-2914 | Savard Pauline | 276-5723 | Boivin Michel | 276-7934 | ||
Équipe numéro 10 |
Équipe numéro 11 |
Équipe numéro 12 |
|||||
| Gilbert Gaétan | 276-4969 | Girard Alain | 276-1768 | Gironne Grégoire | 239-0494 | ||
| Nadeau Estelle | 276-5798 | Morris Robert | 276-8487 | Girard Louis-Marie | 276-1256 | ||
| Verreault Bibiane | 276-6036 | Fournier Lise | 276-1768 | Larouche Judith | 374-2454 | ||
| Simard Yoland | 276-1173 | Fortin Daniel | 979-0937 | Rousseau Ghislain | 276-4193 | ||
Équipe numéro 13 |
Équipe numéro 14 |
Équipe numéro 15 |
|||||
| Horton Robert | 276-4103 | Laflamme Ray-Marie | 276-6007 | Laprise Roland | 679-9981 | ||
| Blackburn Alain | 374-2054 | Harvey Nicole | 276-2336 | Boulianne Chantal | 239-0582 | ||
| Larouche Suzanne | 374-2054 | Martin Marthe | 374-2329 | Goulet Jacques | 276-2791 | ||
| Bonenfant Lise | 374-2114 | Côté Roger | 276-4500 | Cossette Françoise | 276-8440 | ||
Équipe numéro 16 |
Équipe numéro 17 |
Équipe numéro 18 |
|||||
| Nadeau Julien | 276-0577 | Perron Yvon | 276-4329 | Proulx Janine | 374-9929 | ||
| Bouchard Rock | 239-0484 | Simard Philibert | 276-2749 | Marceau Réal | 218-0167 | ||
| Marcoux Gaétan | 276-4150 | Laflamme Bernard | 276-2940 | St-Gelais Denis | 239-0710 | ||
| Proulx Bérangère | 276-3480 | Bouchard Maude | 276-5038 | Audet Jean-Marc | 276-1052 | ||
| Remplaçants | |||||||
| Jacques Bouchard | 276-0116 | ||||||
| Thérèse Laflamme | 239-0492 | ||||||
| Ls-Georges Rousseau | 276-9151 | ||||||
.
.
Horaire
| Date | Heure | Glace 1 Métro DB |
Glace 2 Formule Jre |
Glace 3 Bleuets Fortin |
| 18 janvier 2012 | 12 h | 6 vs 9 | 5 vs 14 | 1 vs 17 |
| 13 h 30 | 3 vs 13 | 2 vs 16 | 4 vs 11 | |
| 15 h | 7 vs 18 | 8 vs 12 | 10 vs 15 | |
| 25 janvier | 12 h | 6 vs 8 | 4 vs 10 | 3 vs 16 |
| 13 h 30 | 2 vs 15 | 12 vs 18 | 7 vs 9 | |
| 15 h | 1 vs 11 | 14 vs 17 | 5 vs 13 | |
| 1er février | 12 h | 12 vs 14 | 7 vs 11 | 2 vs 18 |
| 13 h 30 | 10 vs 17 | 1 vs 6 | 5 vs 15 | |
| 15 h | 4 vs 16 | 3 vs 9 | 8 vs 13 | |
| 8 février | 12 h | 3 vs 11 | 13 vs 15 | 9 vs 17 |
| 13 h 30 | 10 vs 16 | 1 vs 7 | 8 vs 14 | |
| 15 h | 2 vs 5 | 4 vs 18 | 6 vs 12 | |
| 15 février | 12 h | 8 vs 10 | 15 vs 16 | 1 vs 2 |
| 13 h 30 | 5 vs 12 | 11 vs 18 | 3 vs 14 | |
| 15 h | 7 vs 17 | 9 vs 13 | 4 vs 6 | |
| 22 février | 12 h | 4 vs 15 | 9 vs 16 | 7 vs 12 |
| 13 h 30 | 6 vs 10 | 13 vs 17 | 14 vs 18 | |
| 15 h | 1 vs 5 | 2 vs 3 | 8 vs 11 | |
| 29 février | 12 h | 13 vs 18 | 6 vs 7 | 1 vs 16 |
| 13 h 30 | 4 vs 9 | 2 vs 17 | 5 vs 11 | |
| 15 h | 14 vs 15 | 3 vs 8 | 10 vs 12 | |
| Semaine de relâche | ||||
| 14 mars | 12 h | 2 vs 11 | 8 vs 15 | 3 vs 10 |
| 13 h 30 | 1 vs 9 | 4 vs 12 | 5 vs 6 | |
| 15 h | 13 vs 14 | 7 vs 16 | 17 vs 18 | |
| 21 mars | 12 h | 6 vs 17 | 9 vs 12 | 4 vs 14 |
| 13 h 30 | 7 vs 10 | 1 vs 3 | 5 vs 8 | |
| 15 h | 16 vs 18 | 11 vs 15 | 2 vs 13 | |
| 28 mars | 12 h | 11 vs 17 | 8 vs 18 | 7 vs 15 |
| 13 h 30 | 3 vs 12 | 2 vs 4 | 13 vs 16 | |
| 15 h | 6 vs 14 | 5 vs 9 | 1 vs 10 | |
| 4 avril | 12 h | 2 vs 7 | 10 vs 13 | 6 vs 18 |
| 13 h 30 | 8 vs 16 | 11 vs 14 | 9 vs 15 | |
| 15 h | 5 vs 17 | 1 vs 12 | 3 vs 4 | |
| 11 avril | 12 h | 1 vs 8 | 3 vs 15 | 7 vs 14 |
| 13 h 30 | 2 vs 12 | 4 vs 17 | 5 vs 10 | |
| 15 h | 9 vs 18 | 11 vs 13 | 6 vs 16 | |
Semaine du 17 avril 2012 |
Tournoi et Party de Fin de saison | |||
| Note: | 1. Les parties sont de 6 manches (bouts) |
| 2. La zone de garde protégée est en vigueur (4 pierres) | |
| Pointage: | À la fin, l'équipe gagnante a 2 points pour la victoire et 1 point |
| par manche gagnée et l'équipe perdante, 1 point par manche gagnée. | |
| Absences: | Si vous devez vous absenter, vous devez vous trouver un ou une rempla- |
| çante de même calibre et avertir votre capitaine. |
.
Équipes
Équipe numéro 1 |
Équipe numéro 2 |
Équipe numéro 3 |
|||||
| Bérubé Serge | 374-2617 | Bouchard Fernando | 276-6467 | Bouchard Louis-Marie | 276-2336 | ||
| Dufour Yvan | 276-4855 | Gauthier Donatien | 276-3319 | Harvey Nicole | 276-2336 | ||
| Simard Majolaine | 276-5220 | Chiasson André | 276-3979 | Bédard Robert | 276-2443 | ||
| St-Gelais Denis | 239-0710 | Gagnon Pauline | 276-3319 | Chiquette Lionel | 276-3480 | ||
Équipe numéro 4 |
Équipe numéro 5 |
Équipe numéro 6 |
|||||
| Bouchard Richard | 276-5791 | Caouette Dominique | 374-9973 | Desgagné Carol | 276-4763 | ||
| Nadeau Estelle | 276-5791 | Horton Robert | 276-4103 | Roy Allen | 276-1271 | ||
| Bouchard Jos-Arthur | 276-4251 | Plante Agathe | 374-2347 | Boulianne Chantal | 239-0582 | ||
| Bonenfant Diane | 276-1044 | Girard Laval | 276-3822 | Fortin Daniel | 979-0939 | ||
Équipe numéro 7 |
Équipe numéro 8 |
Équipe numéro 9 |
|||||
| Drapeau Jean | 274-4855 | Gallant Peter | 374-2578 | Laprise Roland | 679-9981 | ||
| Thibeault Céline | 274-4855 | Sasseville Fabien | 276-3717 | Gauthier Michel | 274-2752 | ||
| Bouchard Raymond | 276-0189 | Boissonneault Joanne | 239-0709 | Roberge Gilles | 276-4300 | ||
| Boivin Pauline | 276-6667 | Gallant Elaine | 374-2578 | Langevin Denise | 374-2586 | ||
Équipe numéro 10 |
Équipe numéro 11 |
Équipe numéro 12 |
|||||
| Lavoie Raymond | 239-0709 | Martel André | 276-4822 | Tremblay Michel | 276-3752 | ||
| Simard Laurette | 276-0751 | Dubeau Sylvie | 239-0010 | Lambert Jean | 239-0582 | ||
| Martel Jean-Claude | 276-5220 | Larouche Judith | 276-4822 | Rochette Carmen | 679-8768 | ||
| Lemieux Rachel | 276-1974 | Boivin Michel | 276-7934 | Guay Gratien | 276-5723 | ||
Équipe numéro 13 |
Remplaçants | ||||||
| Veillette Robert | 374-2329 | Jacques Bouchard | 276-0116 | Ray-M. Laflamme | 276-6007 | ||
| Gaudreault Daniel | 276-6667 | Maude Bouchard | 276-5038 | ||||
| Martin Marthe | 374-2329 | Ghislain Gagnon | 276-2914 | ||||
| Tremblay Réjean | 276-4979 | Alain Girard | 276-1768 | ||||
.
.
Horaire
| Date | Heure | Métro DB |
Formule JRE |
Bleuets Fortin |
Bye |
| 19 janvier 2012 | 11 h 30 | 1 vs 12 | 9 vs 10 | 2 vs 3 | 4 |
| 13 h 30 | 5 vs 6 | 7 vs 8 | 11 vs 13 | ||
| 26 janvier | 11 h 30 | 1 vs 2 | 9 vs 12 | 10 vs 11 | 8 |
| 13 h 30 | 6 vs 7 | 3 vs 13 | 4 vs 5 | ||
| 2 février | 11 h 30 | 7 vs 10 | 2 vs 12 | 6 vs 8 | 13 |
| 13 h 30 | 3 vs 5 | 9 vs 11 | 1 vs 4 | ||
| 9 février | 11 h 30 | 3 vs 6 | 8 vs 10 | 4 vs 9 | 12 |
| 13 h 30 | 7 vs 13 | 1 vs 5 | 2 vs 11 | ||
| 16 février | 11 h 30 | 11 vs 12 | 3 vs 7 | 4 vs13 | 5 |
| 13 h 30 | 8 vs 9 | 2 vs 10 | 1 vs 6 | ||
| 23 février | 11 h 30 | 2 vs 9 | 4 vs 10 | 5 vs 11 | 6 |
| 13 h 30 | 3 vs 8 | 1 vs 7 | 12 vs 13 | ||
| 1er mars | 11 h 30 | 2 vs 7 | 6 vs 12 | 1 vs 8 | 10 |
| 13 h 30 | 4 vs 11 | 5 vs 13 | 3 vs 9 | ||
| 8 mars | Semaine de relâche | ||||
| 15 mars | 11 h 30 | 5 vs 12 | 4 vs 7 | 6 vs 13 | 11 |
| 13 h 30 | 3 vs 10 | 1 vs 9 | 2 vs 8 | ||
| 22mars | 11 h 30 | 4 vs 12 | 3 vs 11 | 5 vs 7 | 9 |
| 13 h 30 | 1 vs 10 | 2 vs 6 | 8 vs 13 | ||
| 29 mars | 11 h 30 | 2 vs 5 | 4 vs 8 | 6 vs 10 | 7 |
| 13 h 30 | 1 vs 11 | 3 vs 12 | 9 vs 13 | ||
| 5 avril | 11 h 30 | 6 vs 11 | 2 vs 4 | 1 vs 13 | 3 |
| 13 h 30 | 10 vs 12 | 5 vs 8 | 7 vs 9 | ||
| 12 avril | 11 h 30 | 1 vs 3 | 5 vs 9 | 4 vs 6 | 2 |
| 13 h 30 | 8 vs 12 | 7 vs 11 | 10 vs 13 | ||
| Semaine du 19 avril | Tournoi et party de fin de saison | ||||
.
| Note: | 1. Les parties sont de 6 manches (bouts) | ||||
| 2. La zone de garde protégée est en vigueur (4 pierres) | |||||
| Pointage: | À la fin de chaque manche , c'est le total des pierres éligibles qui compte. | ||||
| Absences: | Si vous devez vous absenter, vous devez vous trouver un ou une remplaçante de même calibre et avertir votre capitaine. | ||||
.
Équipes
| Équipe numéro 1 | Équipe numéro 3 | |||
| Marc-André Guénard | 276-9724 | Yvon Perron | 276-4329 | |
| Jeannick Tremblay | 276-9724 | Georges Simard | 276-0360 | |
| Daniel Gagnon | 276-5081 | Robert Morris | 276-8487 | |
| Isabelle Déry | 276-5081 | Johanne Beaulieu | 276-2783 | |
| Équipe numéro 2 | Équipe numéro 4 | |||
| Vincent Duguay | 276-0969 | Sylvain Doré | 276-8287 | |
| Marc-André Allard | 276-5890 | Gilles Desgagné | 276-2867 | |
| Éric Gaudreault | 276-1006 | Steeve McLellan | 276-2783 | |
| Diane Thibeault | 276-5890 | Dominique Martin | 979-0599 |
.
.
Horaire
| Date | Heure | Marché Métro |
Formule JRE |
Bleuets Fortin |
| 8 janvier 2012 | 19h00 | 1 vs 2 | 3 vs 4 | |
| 15 janvier 2012 | 19h00 | 1 vs 3 | 2 vs 4 | |
| 22 janvier 2012 | 19h00 | 1 vs 4 | 2 vs 3 | |
| 29 janvier 2012 | 19h00 | 1 vs 2 | 3 vs 4 | |
| 5 février 2012 | 19h00 | 1 vs 3 | 2 vs 4 | |
| 12 février 2012 | 19h00 | 1 vs 4 | 2 vs 3 | |
| 19 février 2012 | 19h00 | 3 vs 4 | 1 vs 2 | |
| 26 février 2012 | 19h00 | 1 vs 3 | 2 vs 4 | |
| 4 mars 2012 | 19h00 | 1 vs 4 | 2 vs 3 | |
| 11 mars 2012 | 19h00 | 1 vs 2 | 3 vs 4 | |
| 18 mars 2012 | 19h00 | FISHERMAN | ||
| 25 mars 2012 | 19h00 | 2 vs 4 | 1 vs 3 | |
| 1 avril 2012 | 19h00 | 2 vs 3 | 1 vs 4 | |
BONNE SAISON À TOUS
.
Résultat
| # | Équipe | Victoires | Défaites | Nulles | Points |
| 1 | Marc-André Guénard | ||||
| 2 | Vincent Duguay | ||||
| 3 | Yvon Perron | ||||
| 4 | Sylvain Doré |
.
.
Équipes 2012
| ÉQUIPES | ||||||
| 1- Marc-André Guénard (MALLETTE) | ||||||
| 2- Daniel Asselin (Brasserie chez Noel) | ||||||
| 3- Raymond Lavoie (UNIMAT) | ||||||
4- Carol Desgagné (Caisse populaire de Dolbeau-Mistassini) |
||||||
| 5- Martine Savard | ||||||
| 6- André Martel (PFK) | ||||||
.
Horaire et Résultats 2012
.
| Date | Heure | Marché Métro |
Formule JRE |
Bleuets Fortin |
||||||
9 janvier |
19h00 | 1 vs 4 | 2 vs 5 | 3 vs 6 | ||||||
16 janvier
|
19h00 | 3 vs 5 | 4 vs 6 | 1 vs 2 | ||||||
23 janvier
|
19h00 | 1 vs 6 | 2 vs 3 | 4 vs 5 | ||||||
30 janvier |
19h00 | 2 vs 4 | 1 vs 3 | 5 vs 6 | ||||||
6 février |
19h00 | 1 vs 5 | 2 vs 6 | 3 vs 4 | ||||||
13 février |
19h00 | 1 vs 4 | 2 vs 5 | 3 vs 6 | ||||||
20 février |
19h00 | 3 vs 5 | 4 vs 6 | 1 vs 2 | ||||||
27 février |
19h00 | 1 vs 6 | 2 vs 3 | 4 vs 5 | ||||||
5 mars |
19h00 | 2 vs 4 | 1 vs 3 | 5 vs 6 | ||||||
12 mars |
19h00 | 1 vs 5 | 2 vs 6 | 3 vs 4 | ||||||
19 mars |
19h00 | FISHERMAN | ||||||||
26 mars |
19h00 | À déterminer (séries éliminatoires) | ||||||||
2 avril |
19h00 | À déterminer (séries éliminatoires) | ||||||||
.
BONNE SAISON À TOUS |
.
Classement en date du
Nom |
Parties |
Victoires |
Défaites |
Points pour |
Points contre |
Total |
#1 Chantal Boulianne |
|
|
|
|
|
|
#2 Raymond Lavoie |
|
|
|
|
|
|
#3 Laval Larouche |
|
|
|
|
|
|
#4 Mario Imbeault |
|
|
|
|
|
|
| #5 Marc-André Guénard | ||||||
#6 Carol Desgagné |
|
|
|
|
|
|
#7 Martine Savard |
|
|
|
|
|
|
#8 Daniel Asselin |
|
|
|
|
|
|
.
.
Équipes 2012
Équipe numéro 1 |
Équipe numéro 2 |
Équipe numéro 3 |
|||||
| Laura Guénard | 276-9724 | André Martel | 276-4822 | Daniel Asselin | 276-1802 | ||
| Danielle Perron | 276-7178 | Donatien Gauthier | 276-3319 | Dave Boulianne | 979-0530 | ||
| Marie-Alice Boudreault | 276-7125 | Judith Larouche | 276-4822 | Danye Bilodeau | 979-0530 | ||
| Charlie Michaud | 276-2716 | Pauline Gagnon | 276-3319 | Nathalie Tremblay | 276-6262 | ||
Équipe numéro 4 |
Équipe numéro 5 |
Équipe numéro 6 |
|||||
| Steeve Boudreault | 276-7125 | Michel Gaudreault | 276-5297 | Raymond Lavoie | 239-0709 | ||
| Jacques Richard | 276-4746 | Jean-René Perron | 671-3637 | Steeve McLellan | 276-2783 | ||
| Marc-André Allard | 276-5890 | Jacques Desbiens | 276-7801 | Joanne Boissonneault | 239-0709 | ||
| Diane Thibeault | 276-5890 | Marc Gaudreault | 630-1601 | Johanne Beaulieu | 276-2783 | ||
Équipe numéro 7 |
Équipe numéro 8 |
Équipe numéro 9 |
|||||
| Jean Lambert | 239-0582 | Marc-André Guénard | 276-9724 | Carol Desgagne | 276-4763 | ||
| Chantale Boulianne | 239-0582 | Jeannick Tremblay | 276-9724 | Gaetan Gilbert | 276-4969 | ||
| Léo Fournier | 276-4770 | Pierre Bourbeau | 276-3572 | Jean-Claude Martel | 276-5220 | ||
| Daniel Fortin | 979-0937 | Claude Turcotte | 276-9119 | ||||
Équipe numéro 10 |
Équipe numéro 11 |
Remplaçants |
|||||
| Sylvain Doré | 276-8287 | Frederic Lemieux | 879-0929 | Martine Savard | 276-7126 | ||
| Christian Gagnon | 979-0924 | Gilles Desgagné | 276-2867 | Gérard Rousseau | 276-5864 | ||
| Isabelle Déry | 276-5081 | Eric Gaudreault | 276-1006 | ||||
| Christopher Gagnon | 276-5081 | Audrey Larouche | 276-1006 | ||||
.
.
.
Horaire 2012
| Date | Heure | Marché Métro |
Formule JRE |
Bleuets Fortin |
Bye |
17 janvier 2012 |
18H30 |
2 VS 3 |
4 VS 10 |
5 VS 11 |
1 |
20H00 |
9 VS 6 |
8 VS 7 |
|||
| 24 janvier | 18H30 | 1 VS 9 | 8 VS 10 | 7 VS 11 | 2 |
| 20H00 | 3 VS 4 | 5 VS 6 | |||
TOURNOI DES ORGANISMES EN ENTREPRISES |
|||||
| 07 février | 18H30 | 5 VS 4 | 1 VS 6 | 10 VS 11 | 3 |
| 20H00 | 2 VS 7 | 8 VS 9 | |||
| 14 février | 18H30 | 1 VS 10 | 8 VS 2 | 9 VS 3 | 4 |
| 20H00 | 5 VS 11 | 6 VS 7 | |||
| 21 février | 18H30 | 10 VS 6 | 11 VS 9 | 1 VS 7 | 5 |
| 20H00 | 2 VS 4 | 3 VS 8 | |||
| 28 février | 18H30 | 2 VS 9 | 10 VS 3 | 1 VS 8 | 6 |
| 20H00 | 4 VS 11 | 5 VS 7 | |||
| 06 mars | 18H30 | 1 VS 3 | 4 VS 6 | 2 VS 11 | 8 |
| 20H00 | 10 VS 5 | 7 VS 9 | |||
| 13 mars | 18H30 | 4 VS 8 | 1 VS 5 | 10 VS 7 | 9 |
| 20H00 | 2 VS 6 | 3 VS 11 | |||
FISHERMAN 50ième Anniversaire |
|||||
| 27 mars | 18H30 | 1 VS 11 | 2 VS 10 | 5 VS 8 | 7 |
| 20H00 | 3 VS 6 | 4 VS 9 | |||
| 02 avril | 18H30 | 9 VS 10 | 3 VS 7 | 1 VS 2 | 11 |
| 20H00 | 6 VS 8 | 4 VS 5 | |||
| 10 avril | 18H30 | 7 VS 11 | 1 VS 4 | 5 VS 9 | 10 |
| 20H00 | 6 VS 2 | 3 VS 8 | |||
| TOURNOI DE FIN SAISON | |||||
.
.
Résultats
.
Nom |
Victoires |
Défaites |
Égalités |
Points |
| Équipe numéro 1 | ||||
| Équipe numéro 2 | ||||
| Équipe numéro 3 | ||||
| Équipe numéro 4 | ||||
| Équipe numéro 5 | ||||
| Équipe numéro 6 | ||||
| Équipe numéro 7 | ||||
| Équipe numéro 8 | ||||
| Équipe numéro 9 | ||||
| Équipe numéro 10 | ||||
| Équipe numéro 11 |
.
.
.
.
1- |
Roch Larouche | Roberval | 7- | René Tremblay | Roberval | |||||
2- |
Daniel Asselin | Dolbeau-Mis. | 8- | Jean Lamothe | St-Félicien | |||||
3- |
Serge Lemieux | St-Félicien | 9- | Pierre Bouchard | St-Féliçien | |||||
4- |
Carol Desgagné | Dolbeau-Mis. | 10- | Pier-Luc Gagné | St-Féliçien | |||||
5- |
Marc-André Guénard | Dolbeau-Mis. | 11- | Raymond Lavoie | Dolbeau-Mis. | |||||
6- |
Jacques Taillon | St-Félicien | 12- | Christian Savard | St-Féliçien | |||||
.
.
L'horaire
| DATE | ENDROIT | HEURE | GLACE 1 | GLACE 2 | GLACE 3 | ||||||
| 10 octobre 2011 | Dolbeau-Mis. | 19h00 | 1 | vs | 11 | 5 | vs | 12 | 2 | vs | 4 |
| St-Féliçien | 19h00 | 6 | vs | 9 | 3 | vs | 10 | 7 | vs | 8 | |
| 17 octobre | Dolbeau-Mis. | 19h00 | 2 | vs | 3 | 7 | vs | 10 | 5 | vs | 6 |
| St-Féliçien | 19h00 | 8 | vs | 9 | 1 | vs | 12 | 4 | vs | 11 | |
| 24 octobre | Roberval | 19h00 | 2 | vs | 7 | 4 | vs | 10 | 1 | vs | 5 |
| St-Féliçien | 19h00 | 6 | vs | 8 | 9 | vs | 12 | 3 | vs | 11 | |
| 31 octobre | Roberval | 19h00 | 8 | vs | 12 | 1 | vs | 6 | 2 | vs | 9 |
